Guia de medidas
| TAMANHO | BUSTO | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO DA MANGA (a partir do meio do decote) |
|---|---|---|---|
| P | 90 cm | 55 cm | 80 cm |
| M | 96 cm | 57 cm | 82 cm |
| G | 102 cm | 59 cm | 84 cm |
| GG | 108 cm | 61 cm | 86 cm |
Tabela de Medidas - WIDE LEG JEANS
| Tam | Quadril (cm) | Cintura (cm) | Compr (cm) | Peso (kg) |
| 34 | 94 | 64 | 110 | 45-50 |
| 36 | 98 | 68 | 111 | 50-55 |
| 38 | 102 | 72 | 112 | 55-60 |
| 40 | 106 | 76 | 112 | 60-65 |
| 42 | 110 | 80 | 112 | 65-70 |
| 44 | 114 | 84 | 113 | 70-75 |
| 46 | 118 | 88 | 113 | 75-80 |
